![]() |
![]() |
![]() |
---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
19-21「国」 | |
11-13「国」 19-21「国」 |
13:30-「タ」 | 17-19「国」 | ||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
19-21「国」 | |
13-15「国」 19-21「国」 |
13-15「国」 | 17-19「国」 | ||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|
13:30-「タ」 | |||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
19-21「国」 | |
11-13「国」 19-21「国」 |
13:30-「タ」 | |||
29 | 30 | 31 | ||||
19-21「国」 | |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
|
||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|
||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|
||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|
★ | 「国」-千葉県国際総合水泳場 「奥」-奥戸総合スポーツセンター・温水プール館 「タ 」-タップスポーツ千葉 「ポ」-セントラルフィットネスクラブポートスクエア 他 |
★ | レベル(内容)に関係なく(「基礎道場」を含め)記載しています。 「気愛道」、また上記中の「基礎道場」実施日につきましては、各々の予定表でご確認下さい。 メンバーの皆様は、会員専用ページの予定表(内容記載)をご覧下さい。 |
★ | 練習はおよそ90分の水中練習で、約2000m〜4000m程度まで泳ぎます。 (時期・レベルによって異なります。) |
基本的には、泳ぎ(フォーム)のチェック、ベース作り、様々な練習方法を身につける・・・etcを 目指して練習をしていきます。 普段の練習と合わせて効果的になるように取り組んでいきましょう! |